新闻动态
威尼斯886699
杭州威尼斯886699科创仪表有限公司
电话:0571-63461177
传真:0571-63461077
邮箱:fykcyb@163.com
地址:杭州威尼斯886699东洲街道鸡笼山村民丰工业园区市场监管总局抽查60批次一般压力表产品 不合格17批次
点击量:607发布时间:2020-09-05 16:53:19
中国质量新闻网讯 2020年3月19日,国家市场监督管理总局网站通报2019年室内健身器材等16种产品质量国家监督抽查情况。
据通报,本次抽查了10个省(市)60家企业生产的60批次一般压力表产品,其中17批次产品不合格,不合格发现率为28.3%。重点对基本误差、回差、指针偏转的平稳性、轻敲位移、超压、抗运输环境性能等6个项目进行了检验。不合格项目涉及基本误差、回差、指针偏转的平稳性、超压、抗运输环境性能。
市场监管总局要求,针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,指导市、县级市场监管部门做好监督抽查结果处理工作。
产品种类 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
一般压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂(普通合伙) | 山西省 | 压力表 | Y100ZT (0~60)MPa | 1.6级 | 2019年10月 | 抗运输环境性能 | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
一般压力表 | 大连精密仪器仪表厂 | 辽宁省 | 压力表 | Y-100(0~6)MPa | 1.6级 | 2019年7月 | 抗运输环境性能 | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
一般压力表 | 南京万达仪表厂 | 江苏省 | 压力表 | YJ-100 (0~1.6)MPa | 1.6级 | 19.09.27 | 超压 | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
一般压力表 | 常州嘉灵仪表有限公司 | 江苏省 | 压力表 | Y-60 (0~1)MPa | 2.5级 | 2019.10 | 抗运输环境性能 | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
一般压力表 | 杭州威尼斯886699宏盛仪表厂 | 浙江省 | 压力表 | Y-100 (0~1.6)MPa | 1.6级 | 2019.09 | 超压 | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
一般压力表 | 杭州威尼斯886699亚科仪表有限公司 | 浙江省 | 压力表 | Y-100(0~2.5)MPa | 1.6级 | 2019.04.10 | 超压 | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
一般压力表 | 宁波市鑫豪泰仪表有限公司 | 浙江省 | 压力表 | Y-60 (0~1.6)MPa | 2.5级 | 2019.09.11 | 超压 | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
一般压力表 | 杭州威尼斯886699华博仪表有限公司 | 浙江省 | 压力表 | Y100型(0~1.6)MPa | 1.6级 | 2019.09 | 超压 | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
一般压力表 | 杭州江南压力表有限公司 | 浙江省 | 压力表 | Y100 (0~1.6) MPa | 1.6级 | 2019.09.06 | 超压 | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
一般压力表 | 台州市椒江菲斯特仪表厂 | 浙江省 | 压力表 | Y-60 (0~1.6)MPa | 2.5级 | 2019.10 | 超压 | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
一般压力表 | 台州计佳仪器仪表有限公司 | 浙江省 | 压力表 | Y60 (0~1.6)MPa | 2.5级 | 2019.10.12 | 超压 | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
一般压力表 | 天长市锦宏自动化仪表有限责任公司 | 安徽省 | 不锈钢压力表 | YTF-100B(0~1.6)MPa | 1.6级 | 2019.10 | 超压 | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
一般压力表 | 京仪股份有限公司 | 安徽省 | 不锈钢压力表 | Y-100B (0~1.6) MPa | 1.0级 | 2019.10 | 超压 | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
一般压力表 | 安徽四通仪表电缆有限公司 | 安徽省 | 压力表 | Y-100(0~2.5)MPa | 1.6级 | 2019.10 | 超压 | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
一般压力表 | 安徽埃克森仪表有限公司 | 安徽省 | 压力表 | YB-100(0~1.6)MPa | 1.6级 | 2019.10 | 超压 | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
一般压力表 | 晶锋集团股份有限公司 | 安徽省 | 不锈钢压力表 | Y-100BF(0~1.6)MPa | 1.6级 | 2019.10 | 超压 | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
一般压力表 | 山东长城自动化设备有限公司 | 山东省 | 压力表 | Y150 (0~1.6)MPa | 1.6级 | 2019.9 | 基本误差,回差,指针偏转的平稳性 | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) |
注:
1.按产品及行政区域排序。
2.复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。